O otimismo da indústria após o bom resultado do 1º quadrimestre do ano vai esfriar se as vendas de maio continuarem no ritmo atual. Os emplacamentos caíram 15,5% em comparação com abril, com 81.328 unidades registradas na 1ª quinzena do mês. Este resultado pode começar a reduzir o crescimento de 17,49% visto até agora, ficando mais próximo das previsões da indústria de um crescimento abaixo de 10%.

Após ver a Volkswagen se aproximar bastante em março, a Fiat se distanciou na 1ª posição e já acumula 17.873 unidades emplacadas, contra 12.452 da rival alemã. Ambas estão abaixo do mês passado, mas a Fiat caiu 7% enquanto a VW recuou 18%. A General Motors completa o pódio na 3ª posição, com 10.953 unidades, uma queda de 19%.

Uma das poucas fabricantes a ter um resultado melhor em maio, a Hyundai está com um crescimento de 25,9%, ocupando a 4ª colocação. Porém, emplacou 8.970 unidades, então está bem longe de brigar com a GM. A Toyota fecha o top 5, recuando 14% nos emplacamentos após vender 6.788 veículos.

Algumas empresas estão com um resultado bem abaixo. A Renault perdeu 50% das vendas emplacando 2.671 unidades, o que pode ser um reflexo da greve em São José dos Pinhais (PR), que já dura sete dias e gerou uma perda de 6,1 mil carros que deixaram de ser produzidos até o momento. E aconteceu no pior momento possível, quando o Kardian estava começando a chegar às concessionárias.

A Caoa Chery estava em um ritmo de crescimento após o lançamento do Tiggo 7 Sport, mas não durou muito, mesmo que o SUV médio tenha fila de espera de seis meses. Na primeira quinzena de maio, a marca emplacou 2.284 unidades, uma queda de 22%. A BYD, que estava na 9ª posição em abril nas vendas de automóveis, agora está na 11ª colocação, amargando uma redução de 34% nos emplacamentos, vendendo 2.104 veículos.

Posição
Marca
Maio Acumulado
Diferença
Vendas Participação Vendas 2024 Participação 2024
Fiat 17.873 22,0% 161.479 20,92% -7%
Volkswagen 12.452 15,3% 123.331 15,98% -18%
General Motors 10.953 13,5% 97.626 12,65% -19%
Hyundai 8.970 11,0% 61.838 8,01% +25,9%
Toyota 6.788 8,3% 66.066 8,56% -14%
Nissan 3.297 4,1% 29.922 3,88% +3%
Jeep 3.187 3,9% 38.261 4,96% -26%
Honda 2.794 3,4% 26.935 3,49% -14%
Renault 2.671 3,3% 41.216 5,34% -50%
10º Caoa Chery 2.284 2,8% 20.370 2,64% -22%
11º BYD 2.104 2,6% 24.047 3,12% -34%
12º Ford 1.375 1,7% 13.152 1,70% -16%
13º GWM 964 1,2% 8.980 1,16% -7%
14º Ram 919 1,1% 10.539 1,37% -8%
15º Citroen 869 1,1% 10.568 1,37% -34%
16º Mitsubishi 815 1,0% 7.730 1,00% -18%
17º Peugeot 689 0,8% 8.354 1,08% -19%
18º BMW 608 0,7% 5.084 0,66% -1%
19º Porsche 285 0,4% 2.089 0,27% +17%
20º Mercedes-Benz 267 0,3% 2.381 0,31% -8%
Fiat Strada Ranch 1.3 CVT 2022
Volkswagen Polo Highline 170TSI 2023

A Fiat não quer dar chance para a Volkswagen e conseguiu colocar a Strada na liderança novamente, desta vez com uma boa vantagem. Sao 5.559 unidades emplacadas na primeira metade de maio, contra os 4.695 Volkswagen Polo. Considerando que o hatch alemão tem se apoiado muito nas vendas diretas, através do Polo Track, é possível que dispare em breve com uma venda grande para empresas.

O Hyundai HB20 está tendo um bom mês e ocupa a terceira posição, tentando garantir ao menos a 2ª colocação no segmento. O Hyundai Creta aparece logo em seguida, em 4º no ranking geral e com um crescimento de 22,2%. Suas 2.964 unidades emplacadas em maio ajudaram a recolocá-lo na liderança dos SUVs compactos no acumulado, superando o Volkswagen T-Cross novamente.

Avaliação Hyundai Creta Platinum Safety com teto
Jeep Compass Blackhawk 2025 com motor Hurricane 2.0 turbo

Uma das surpresas até o momento é o Toyota Corolla Cross, que está liderando as vendas de SUVs médos, com 1.960 unidades, crescendo 14,9% com a chegada da versão reestilizada às lojas. O Jeep Compass está com uma queda de 32,1%, contabilizando 1.208 unidades emplacadas. A diferença de 752 unidades não é grande, mas considerando que a marca toda está 26% abaixo ante abril, o cenário não parece bom.

Por enquanto, o BYD Dolphin Mini dá sinais de que não vai repetir as 3 mil unidades emplacadas no mês, como foi em abril. O hatch elétrico chinês está 36,2% abaixo, contabilizando 911 veículos vendidos. Ainda é o VE mais vendido do país.

Posição Modelo Abril Maio Diferença Acumulado
Fiat Strada 11.497 5.559 +6,4% 43.636
Volkswagen Polo 12.434 4.695 -16,9% 44.392
Hyundai HB20 8.194 3.926 +5,4% 30.173
Hyundai Creta 5.335 2.964 +22,2% 21.898
Fiat Mobi 5.420 2.882 +17,0% 22.967
Fiat Argo 8.599 2.672 -31,6% 29.324
Chevrolet Onix 9.086 2.615 -36,7% 29.466
Chevrolet Tracker 5.670 2.464 -4,4% 20.799
Nissan Kicks 4.582 2.406 +15,5% 20.001
10º Volkswagen T-Cross 6.224 2.137 -24,5% 21.219
11º Chevrolet Onix Plus 7.049 2.087 -34,9% 19.939
12º Hyundai HB20S 2.065 2.053 +118,7% 9.245
13º Volkswagen Saveiro 5.373 2.044 -16,3% 19.782
14º Toyota Corolla Cross 3.754 1.960 +14,9% 15.001
15º Toyota Hilux 4.792 1.956 -10,2% 16.958
16º Fiat Toro 3.896 1.806 +2,0% 15.920
17º Fiat Fastback 3.885 1.781 +0,9% 16.370
18º Volkswagen Nivus 5.259 1.725 -27,8% 17.686
19º Honda HR-V 4.285 1.618 -16,9% 15.609
20º Fiat Pulse 3.539 1.514 -5,9% 13.576
21º Jeep Renegade 4.382 1.486 -25,4% 16.270
22º Chevrolet Spin 2.321 1.250 +18,5% 5.883
23º Jeep Compass 3.914 1.208 -32,1% 16.758
24º Chevrolet S10 2.473 1.153 +2,6% 9.005
25º Chevrolet Montana 2.534 1.143 -0,8% 9.492
26º Fiat Cronos 3.403 1.078 -30,3% 10.947
27º Caoa Chery Tiggo 5X 2.731 1.071 -13,7% 10.236
28º Renault Kwid 5.185 1.002 -57,5% 19.321
29º Volkswagen Virtus 2.456 935 -16,2% 11.316
30º BYD Dolphin Mini 3.141 911 -36,2% 6.545
31º Caoa Chery Tiggo 7 3.026 866 -37,0% 6.746
32º Toyota Corolla 3.104 831 -41,1% 11.744
33º Ram Rampage 1.756 748 -6,3% 8.422
34º Ford Ranger 2.382 747 -31,0% 8.182
35º GWM Haval H6 1.609 699 -4,4% 6.151
36º Toyota Yaris 2.227 698 -31,0% 8.920
37º Toyota SW4 1.561 614 -13,5% 5.729
38º Peugeot 208 1.472 587 -12,3% 6.561
39º BYD Song Plus 1.699 581 -24,8% 7.150
40º Toyota Yaris Sedan 1.670 538 -29,1% 6.773
41º Jeep Commander 1.096 488 -2,0% 4.801
42º Nissan Frontier 1.119 477 -6,2% 3.960
43º Citroën C3 1.536 468 -33,0% 7.034
44º Honda City 1.004 468 +2,5% 4.267
45º Fiat Fiorino 1.454 448 -32,2% 6.532
46º Renault Duster 2.070 448 -52,4% 8.063
47º BYD Dolphin 1.619 440 -40,2% 7.390
48º Mitsubishi L200 Triton 1.257 406 -28,9% 4.193
49º Honda City Hatch 1.004 406 -11,0% 3.891
50º Renault Oroch 1.095 401 -19,4% 4.632
51º Renault Kardian 1.581 393 -45,3% 2.628
52º Volkswagen Taos 795 366 +1,3% 4.253
53º Caoa Chery Tiggo 8 697 345 +8,9% 3.338
54º Citroën C3 Aircross 1.120 343 -32,6% 2.396
55º Mitsubishi Eclipse Cross 723 342 +4,1% 2.833
56º Renault Master 853 293 -24,4% 3.726
57º Volkswagen Amarok 247 276 +145,8% 1.390
58º GWM Ora 03 672 265 -13,2% 2.829
59º Nissan Versa 990 262 -41,8% 4.238
60º Ford Territory 431 231 +17,9% 1.845
61º BMW Série 3 410 231 +24,0% 1.420
62º Toyota RAV4 215 188 +92,4% 912
63º Honda ZR-V 543 180 -27,1% 2.128
64º BMW X1 339 169 +9,7% 1.626
65º Ford Maverick 186 165 +95,2% 976
66º Nissan Sentra 380 152 -12,0% 1.694
67º Volvo XC60 204 125 +34,8% 1.062
68º Volkswagen Tiguan 349 112 -29,4% 1.373
69º Ford Transit 254 111 -3,9% 945
70º Volkswagen Jetta 274 100 -19,7% 1.143
71º Porsche Cayenne 80 95 +161,3% 328
72º Renault Sandero 365 90 -45,8% 1.688
73º Chevrolet Trailblazer 240 90 -17,5% 518
74º Kia K2500 255 89 -23,2% 933
75º Ford Bronco 175 87 +9,4% 842
76º Audi Q3 215 85 -13,0% 845
77º Iveco Daily 30-130 68 79 +155,6% 351
78º BYD Seal 283 77 -40,1% 1.775
79º BYD Yuan Plus 196 75 -15,8% 994
80º Honda CR-V 163 74 -0,1% 429
81º Porsche 911 205 71 -23,8% 675
82º Mitsubishi Pajero 200 67 -26,3% 704
83º Iveco Daily 230 66 -36,9% 600
84º Mercedes-Benz Classe C 133 66 +9,2% 470
85º Chevrolet Equinox 233 65 -38,6% 912
86º BMW X3 192 65 -25,5% 437
87º Fiat Scudo 229 61 -41,4% 1.255
88º Land Rover Discovery 131 59 -0,9% 619
89º MAN-VW Express 144 58 -11,4% 700
90º Ram 3500 150 53 -22,3% 605
91º Peugeot 2008 245 53 -52,4% 659
92º Volvo XC90 88 51 +27,5% 416
93º Ram 2500 118 50 -6,8% 476
94º JAC E-JS1 135 49 -20,1% 629
95º Kia Stonic 147 48 -28,2% 402
96º Ram Classic 137 47 -24,5% 594
98º Effa V21 110 47 -6,0% 441
99º Mercedes-Benz Sprinter 315 106 44 -8,7% 403
100º Kia Sportage 80 43 +18,3% 440
Envie seu flagra! flagra@motor1.com